MAPA CURRICULAR DOCTORADO EN HISTORIA
MATERIA
|
HORAS CLASE
SEMANA/MES (16 SESIONES) |
HORAS DE INVESTIGACIÓN
SEMANA/MES |
CRÉDITOS |
SEMESTRE I | |||
TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA HISTORIA I (ESPACIO Y TIEMPO) | 4 | 4 | 8 |
HISTORIOGRAFÍA MEXICANA | 4 | 4 | 8 |
MÉTODOS CUANTITATIVOS | 4 | 4 | 8 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | 6 | 6 | 15 |
SEMESTRE II | |||
TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA HISTORIA II (MEMORIA-CONCIENCIA HISTÓRICA) |
4 |
4 |
8 |
HISTORIOGRAFÍA MEXICANA II | 4 | 4 | 8 |
MÉTODOS CUALITATIVOS | 4 | 4 | 8 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | 6 | 6 | 15 |
SEMESTRE III | |||
OPTATIVA I | 4 | 4 | 8 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III | 6 | 6 | 15 |
SEMESTRE IV | |||
OPTATIVA II | 4 | 4 | 8 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV | 6 | 6 | 15 |
SEMESTRE V | |||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN V | 12 | 12 | 15 |
SEMESTRE VI | |||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN VI | 12 | 12 | 15 |
SEMESTRE VII | |||
SEMINARIO DE TESIS I | 12 | 12 | 15 |
SEMESTRE VIII | |||
SEMINARIO DE TESIS II | 12 | 12 | 15 |
CREDITOS | 184 EN TOTAL |
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | CRÉDITOS |
Participación en actividades de difusión (radio, prensa, mesas redondas) | 2 |
Ponencia en congresos regionales/locales | 2 |
Ponencia en congreso nacional | 3 |
Ponencia en congreso internacional | 4 |
Publicación en revistas indizadas | 8 |
Publicación en revista arbitrada | 4 |
Publicación de capítulo de libro arbitrado | 4 |
Estancias de investigación nacionales (mínimo 1 mes) | 3 |
Estancias de investigación internacionales (mínimo 1 mes) | 4 |
Los doctorantes deben cubrir 20 créditos de actividades académicas complementarias.
SEMINARIOS OPTATIVOS
MATERIA |
HORAS CLASE | HORAS EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
HISTORIA DE GÉNERO | 4 | 4 | 8 |
HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES | 4 | 4 | 8 |
HISTORIA DE LO POLÍTICO | 4 | 4 | 8 |
IMAGEN E HISTORIA | 4 | 4 | 8 |
HISTORIA ECONÓMICA REGIONAL | 4 | 4 | 8 |
HISTORIA EMPRESARIAL | 4 | 4 | 8 |
HISTORIA DEL DESARROLLO URBANO | 4 | 4 | 8 |
HISTORIA DEMOGRÁFICA | 4 | 4 | 8 |
HISTORIA DE LA VIOLENCIA | 4 | 4 | 8 |
HISTORIA DE LO RELIGIOSO | 4 | 4 | 8 |
DEMOGRAFÍA HISTÓRICA | 4 | 4 | 8 |